Have Questions?
Guaranteed Fitment
Fitment table is attached
Inhouse Experts
Call us for swap guidance and installation
Installation Services
We can do engine installation for you
Nationwide Delivery
Shipping to 48 states
* RECOGIDA LOCAL GRATUITA *
Envío al siguiente día laborable
Añadir al carrito Comprar ahora Calcular envío1 ¡quedan en stock!
JDM USED 1983-1994 1.8L MISTUBISHI 4G37 MANUAL TRANSMISSION
| SKU | MITSUBISHI |
| Brand | Mitsubishi |
| Item Code | MITSUBISHI 4G37 1.8L |
| Years | 1983-1994 |
| Type | Manual |
| Mileage | 45000-55000 MILE Approximately |
| Alabama | 2-4 days | $ 116.00 |
| Alaska | 2-3 weeks | $ 360.00 |
| Arizona | 3-5 days | $ 152.00 |
| Arkansas | 2-4 days | $ 116.00 |
| California | 3-6 days | $ 180.00 |
| Colorado | 6-11 days | $ 152.00 |
| Connecticut | 3-6 days | $ 112.00 |
| Delaware | 3-6 days | $ 108.00 |
| Florida | 3-6 days | $ 120.00 |
| Georgia | 3-6 days | $ 116.00 |
| Hawaii | 2-4 weeks | $ 360.00 |
| Idaho | 6-11 days | $ 160.00 |
| Illinois | 4-8 days | $ 128.00 |
| Indiana | 3-6 days | $ 108.00 |
| Iowa | 3-6 days | $ 120.00 |
| Kansas | 4-8 days | $ 132.00 |
| Kentucky | 3-6 days | $ 112.00 |
| Louisiana | 3-6 days | $ 116.00 |
| Maine | 3-6 days | $ 108.00 |
| Maryland | 3-6 days | $ 112.00 |
| Massachusetts | 3-6 days | $ 112.00 |
| Michigan | 3-6 days | $ 112.00 |
| Minnesota | 4-8 days | $ 132.00 |
| Mississippi | 4-8 days | $ 132.00 |
| Missouri | 3-6 days | $ 116.00 |
| Montana | 6-11 days | $ 160.00 |
| Nebraska | 4-8 days | $ 144.00 |
| Nevada | 6-11 days | $ 152.00 |
| New Hampshire | 3-6 days | $ 100.00 |
| New Jersey | 3-6 days | $ 112.00 |
| New Mexico | 6-11 days | $ 160.00 |
| New York | 3-6 days | $ 120.00 |
| North Carolina | 3-6 days | $ 112.00 |
| North Dakota | 3-6 days | $ 144.00 |
| Ohio | 3-6 days | $ 112.00 |
| Oklahoma | 4-8 days | $ 132.00 |
| Oregon | 6-11 days | $ 160.00 |
| Pennsylvania | 3-6 days | $ 112.00 |
| Rhode Island | 3-6 days | $ 100.00 |
| South Carolina | 3-6 days | $ 112.00 |
| South Dakota | 4-8 days | $ 144.00 |
| Tennessee | 3-6 days | $ 120.00 |
| Texas | 4-8 days | $ 132.00 |
| Texas (recogida local) | 1 days | $ 0.00 |
| Utah | 6-11 days | $ 160.00 |
| Vermont | 3-6 days | $ 92.00 |
| Virginia | 3-6 days | $ 136.00 |
| Washington | 6-11 days | $ 152.00 |
| West Virginia | 3-6 days | $ 112.00 |
| Wisconsin | 4-8 days | $ 116.00 |
| Wyoming | 6-11 days | $ 152.00 |
| District of Columbia | 3-6 days | $ 0.00 |
| American Samoa | 3-6 days | $ 0.00 |
| Guam | 3-6 days | $ 0.00 |
| Northern Mariana Islands | 3-6 days | $ 0.00 |
| Puerto Rico | 3-6 days | $ 380,000.00 |
| United States Minor Outlying Islands | 3-6 days | $ 0.00 |
| Virgin Islands, U.S. | 3-6 days | $ 0.00 |
MITSUBISHI GTO 6G72 3.0L REAR WHEEL DRIVE AUTOMATIC TRANSMISSION
USED MITSUBISHI 6G72 2.5L V6 MAUUAL TRANSMISSON IN STOCK
JDM USED 1983-1994 1.8L MISTUBISHI 4G37 MANUAL TRANSMISSION